スターメダルの必要枚数
ワールドの各所で、スターメダルを必要枚数以上持っていないと行けないコースがある。
スターメダルが必要なコースには、ゲームを進めるために必ずクリアしないといけないコースと、クリアしなくても先に進めるコースがある。
スターメダルを使っても持っている数は減らないので、どんどん使おう!
なお、スターメダルの数はコースに285枚、ミステリーボックスに48枚の合計333枚が存在する。
通常ワールドのスターメダル必要枚数
| コース | 必要枚数 | 補足 |
| 1-4 | 3枚 | - |
| 3-5 | 15枚 | - |
| 4-3 | 30枚 | - |
| 5-3 | 40枚 | - |
| 5-城 | 50枚 | クリアが必要 |
| 6-5 | 60枚 | - |
| 7-3 | 70枚 | - |
| 8-3 | 80枚 | - |
| 8-城1 | 90枚 | クリアが必要 |
| 8-城2 | 100枚 | クリアが必要 |
スペシャルワールドのスターメダル必要枚数
| コース | 必要枚数 | 補足 |
| S1-城 | 110枚 | クリアが必要 |
| S2-船 | 120枚 | クリアが必要 |
| S3-船 | 140枚 | クリアが必要 |
| S4-船 | 160枚 | クリアが必要 |
| S5-城 | 180枚 | クリアが必要 |
| S6-船 | 200枚 | クリアが必要 |
| S7-城 | 220枚 | クリアが必要 |
| S8-1 | 230枚 | クリアが必要 |
| S8-2 | 240枚 | クリアが必要 |
| S8-3 | 250枚 | クリアが必要 |
| S8-4 | 260枚 | クリアが必要 |
| S8-5 | 270枚 | クリアが必要 |
| S8-城 | 290枚 | クリアが必要 |

